چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1397.2 5 دانشجویان
Q1 1396.75 4 سربازان
Q1 1396.6 5 جانبازان
Q1 1396.53 15 آموزش
Q1 1396.5 4 بیمار
Q2 1396.4 5 سخنرانی
Q2 1396.33 6 دانشجویان پرستاری
Q2 1396.29 7 دانشجو
Q2 1396.25 4 بیمارستان
Q2 1396.25 4 سلامت عمومی
Q2 1396.2 5 افسردگی
Q2 1396.2 5 ایران
Q2 1396.0 4 سرطان
Q2 1396.0 8 پرستاری
Q2 1395.8 5 بخش مراقبت ویژه
Q3 1395.7 10 کیفیت زندگی
Q3 1395.5 6 اضطراب
Q3 1395.44 16 پرستاران
Q3 1395.3 20 پرستار
Q4 1395.0 7 عملکرد
Q4 1395.0 9 نگرش
Q4 1394.71 7 آگاهی
Q4 1394.5 4 حوادث هسته‌ای
Q4 1394.33 6 همودیالیز
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله
2383-4072علوم مراقبتی نظامی